Funções básicas: Medição única, medição contínua, pitagórica
Medição, área medição, medição do volume
Especificações | ||||
Modelo | MT4 | MS5 | TG50 | H-D510A/H-D120A |
Escala do trabalho | 0,05-40m | 0,05 a 50 | 0,05 a 50 | 0,05-50/120m |
Nível bolha | Não | 1 Bolha | 2 Bolhas | Nível eletrônico |
Função do ângulo | Não | Não | Não | Sim |
Precisão | ±(2mm + d * 10 ^-4) | ±(2mm + d * 10 ^-4) | ± 2mm | ± 2mm |
Armazenamento | NÃO | 99 unidades | 30 unidades | 99 unidades |
Medição unidade opções | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft |
Adicionar e subtrair | NÃO | Sim | Sim | Sim |
Alimentação | 2x1,5 V AAA | 2x1,5 V AAA | 2x1,5 V AAA | 850mAh 3,7 v |
Conteúdo embalagem | Medidor 1 * Laser | Medidor 1 * Laser | Medidor 1 * Laser | Medidor 1 * Laser |
Imagem para MT4
Imagem para MS50
Imagem para SW-TG50
Imagem para H-D510A/H-D120